| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Luchtstroom M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Bedrijfsdruk bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tankinhoud L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Geluidsniveau Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maximale omgevingstemperatuur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aantal fasen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dieselmotor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Motormodel | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Nominaal motorvermogen kW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Toerental bij vollast toerental | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Toerental bij min. belasting rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Afmetingen mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Aantal banden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gewicht kg | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Aantal luchtuitlaat inches | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Mijnbouw-dieselmotoraangedreven beweegbare schroefluchtcompressor gebruikt een dieselmotor als krachtbron om een schroefcompressor aan te drijven om stabiele perslucht onder hoge druk te leveren....
Bekijk details




