| Artikel | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Artikel | HT15-U |
| Voertuiggewicht | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | Bedrijfsgewicht | 1500 kg |
| Standaard bakinhoud | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Capaciteit van de emmer | 0,04M3 |
| Motormodel | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Batterij | 12V/48V |
| Nominaal vermogen/snelheid | 7 kW | 10,25 kW | 12 kW | 12 kW | 17,5 kW | Macht | 42V/48V |
| Systeem druk | 9Mpa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | Batterij voltage | 72V/48V |
| Roterende snelheid | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Batterij capacity | 135 Ah |
| Maximale klimhoek | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Werkgewicht | 100KGst |
| Loopsnelheid (hiblow-snelheid) | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u | 3,5 km/u | Batterij time | >15H |
| Inhoud brandstoftank | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Bodemvrijheid platform | 1000 |
| Wielafstand | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | Baanlengte | 1080 |
| Totaal gevolgd | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | Zwenkradius aan de achterkant | 730 |
| Platformvrijheid | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Breedte chassis | 943 |
| Chassisbreedte | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | Breedte spoor | 180 |
| Spoorbreedte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Hoogte van het spoor | 320 |
| Maximale gronduitgraving | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | Over lengte | 2550 |
| Maximale graafradius | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Machinehoogte | 1330 |
| Maximale graafhoogte | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | Max. graafradius | 2400 |
| Maximale loshoogte | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Max. graafdiepte | 1650 |
| Maximale verticale graafdiepte | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Max. graafhoogte | 2490 |
| Minimale rotatieradius | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | Max. verticale graafdiepte | 1750 |
| Maximale hefhoogte van de shovel | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | Max. storthoogte | 1400 |
| De maximale graafdiepte van een bulldozer | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Min. draaistraal | 1190 |
| De maximale graafdiepte van een bulldozer | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | Maximale hefhoogte van het dozerblad | 325 |
De hoge minigraafmachine op rupsen is een kleine bouwmachine die compactheid, kracht en efficiëntie combineert. Het is vooral geschikt voor landschapsbouw, zoals boomtransplantatie, uitgraven van b...
Bekijk details




