| Artikel | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Model | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Motormodel | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nominaal vermogen/roterende snelheid (kw/r/min) | 4,2/3600 | 5,6/3600 | 7,5/3600 | 8,2/3600 |
| Verplaatsing (ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Capaciteit brandstoftank (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Rijmodus | Tandwieloverbrenging | Tandwieloverbrenging | Tandwieloverbrenging | Tandwieloverbrenging |
| Uitrusting | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Bewerkingsdiepte (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Bewerkingsbreedte (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Bladtype | 4 - 4/32st | 4 - 4/32st | 4 - 5/40st | 4 - 5/40st |
| Type band | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 | 4,00-8/4,00-10/5,00-10/5,00-12/6,00-12 |
| Verpakking | Kartonnen ijzeren frame | Kartonnen ijzeren frame | Kartonnen ijzeren frame | Kartonnen ijzeren frame |
| Pakketafmetingen (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Laadhoeveelheid (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| GW(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Kleine landbouwfrees is een soort landbouwmachine die speciaal wordt gebruikt voor het bewerken, losmaken en breken van grond. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van kleine en middel...
Bekijk details





